【资料图】
沪深交易所2023年03月24日公布的交易公开信息显示,昆仑万维因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。昆仑万维当日收报40.55元,涨跌幅20.01%,换手率12.56%,成交额50.42亿元。异常期间03月22日至03月24日,期间涨幅34.72%,累计偏离值32.97%,区间成交额131.69亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 21151.63 | 0 | 21151.63 |
2 | 深股通专用 | 16005.47 | 8842.58 | 7162.89 |
3 | 中泰证券深圳分公司 | 7116.67 | 8.97 | 7107.7 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 6762.41 | 13971.76 | -7209.35 |
5 | 机构专用 | 6303.45 | 0 | 6303.45 |
合计 | - | 57339.63 | 22823.31 | 34516.32 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券交易单元(353800) | 6762.41 | 13971.76 | -7209.35 |
2 | 深股通专用 | 16005.47 | 8842.58 | 7162.89 |
3 | 世纪证券南昌沿江北大道营业部 | 0 | 7638.63 | -7638.63 |
4 | 财信证券湘潭芙蓉路营业部 | 817.79 | 5234.62 | -4416.83 |
5 | 中国中金财富证券珠海情侣南路营业部 | 24.9 | 5000.11 | -4975.21 |
合计 | - | 23610.57 | 40687.7 | -17077.13 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 33096.37 | 44847.57 | -11751.21 |
2 | 机构专用 | 21151.63 | 0 | 21151.63 |
3 | 招商证券交易单元(353800) | 19766.72 | 25024.24 | -5257.51 |
4 | 机构专用 | 17502.62 | 1991.99 | 15510.63 |
5 | 机构专用 | 17045.01 | 7479.08 | 9565.93 |
合计 | - | 108562.35 | 79342.88 | 29219.47 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 33096.37 | 44847.57 | -11751.21 |
2 | 招商证券交易单元(353800) | 19766.72 | 25024.24 | -5257.51 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 11854.36 | 21679.24 | -9824.88 |
4 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 7663.07 | 14734.73 | -7071.66 |
5 | 财信证券湘潭芙蓉路营业部 | 4649.5 | 11136.88 | -6487.38 |
合计 | - | 77030.02 | 117422.66 | -40392.64 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: