警惕!相较于隔夜23:00,美白糖迎来快速下挫,跌幅录得2.76%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 (相关资料图) | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美原油 (23:00基准) | 69.08 | 69.42 | 0.49% |
布原油 (23:00基准) | 74.05 | 74.37 | 0.43% |
美棉花 | 77.65 | 77.93 | 0.36% |
伦镍 | 20400.00 | 20470.00 | 0.34% |
伦铅 | 2068.00 | 2074.00 | 0.29% |
伦铝 | 2146.00 | 2150.00 | 0.19% |
美原油 (2:30基准) | 69.43 | 69.42 | -0.01% |
布原油 (2:30基准) | 74.42 | 74.37 | -0.07% |
伦锌 | 2338.00 | 2336.00 | -0.09% |
美黄金 | 1934.00 | 1932.30 | -0.09% |
美白银 | 23.04 | 23.00 | -0.17% |
伦铜 | 8385.50 | 8370.00 | -0.18% |
伦锡 | 25695.00 | 25550.00 | -0.56% |
美白糖 | 24.30 | 23.63 | -2.76% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
标签: