(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月14日公布的交易公开信息显示,君逸数码因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。君逸数码当日收报49.40元,涨跌幅5.67%,换手率65.92%,成交额8.57亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 1794.45 | 718.59 | 1075.86 |
2 | 中信证券上海红宝石路营业部 | 1222.82 | 1255.41 | -32.59 |
3 | 机构专用 | 1214.47 | 2826.72 | -1612.25 |
4 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 1010.74 | 17.53 | 993.21 |
5 | 中信证券福州振武路营业部 | 936.71 | 940.63 | -3.92 |
合计 | - | 6179.19 | 5758.88 | 420.31 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 1214.47 | 2826.72 | -1612.25 |
2 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 753.28 | 1819.17 | -1065.89 |
3 | 中信证券上海红宝石路营业部 | 1222.82 | 1255.41 | -32.59 |
4 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 350.77 | 1066.19 | -715.42 |
5 | 中信证券福州振武路营业部 | 936.71 | 940.63 | -3.92 |
合计 | - | 4478.05 | 7908.12 | -3430.07 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: